2022 <순수익>
01- 21,333,180 1,100만
02- 32,873,310 1,041만
03- 43,482,710 1,500만
04- 46,748,029 1,400만
05- 54,551,829 2,088만
06- 52,694,300 2,000만
07- 51,121,400 1,800만
08- 48,472,100 1,300만
09- 51,155,800 2,000만
->세금 제외 순수익
<인건>
로테이션 총350만. 사장 상주(쉬고싶을때 쉼)
배달광고 400내외, 기타 재료및 잡비 200내외
로열티2%정도